Zelmer 919 Porszívó

Új a porszívók világában! Aquawelt - az első, igazán működő porszívó a jövőben! De valóban egyedülálló teszi könnyű használni.
Ez a porszívó 4-in-1: Száraz tisztítás egy zsák, nedves tisztítás, a víz összegyűjtése, akvafiltratsiya ... és megváltoztatni az összes ezeket a módokat igényel csak néhány perc alatt!
A használatban lévő kényelem könnyen eltávolítható tartályokat biztosít a víz és a mosószer számára, a digitális teljesítményszabályozást, a magas szívóteljesítményt.
A kipufogó levegő minősége és nedvessége gondoskodik 4 szintes szűrőrendszer, amely magában foglalja az aquafilter és a HEPA szűrő összes előnyét.
A modern porszívó leírásának befejezése az innovatív ECOpower rendszer, amely soha nem látott energiamegtakarítást jelent.
A 4 év garancia - kiváló ajándék a Zelmer cégtől az új porszívóhoz!

A Zelmer 919 jellemzői
név | 919.0 SP</a> | 919.0 ST</a> | 919.5 ST</a> |
porfogó SAFBAG | + | + | + |
papírzsák | - | - | - |
fém teleszkópos cső | + | + | + |
kompozit fémcső | - | - | - |
műanyag csövek | - | - | - |
többfunkciós csövek | - | - | - |
szilikon cső vízellátáshoz | + | + | + |
kétpozíciós padló / szőnyegkefe | + | + | + |
univerzális kefe | - | - | + |
rést fúvóka | + | + | + |
kis fúvóka | + | + | + |
ecsettel a kis fúvókához | - | - | + |
nagy szórófej szőnyegtisztításhoz és vízgyűjtéshez | + | + | + |
egy kis fúvóka a szőnyegtisztításhoz és a kárpitozáshoz | + | + | + |
fúvóka az ízületek közötti tisztításhoz | - | - | - |
fúvóka gőztisztításhoz | - | - | - |
fúvóka vízgyűjtésre | + | + | + |
többfunkciós tömlő | - | - | - |
többfunkciós tömlő a gőztisztításhoz | - | - | - |
kis ecset | + | + | + |
Ecset kő, parketta és márvány padlók tisztítására | + | + | - |
turbókefe | - | + | + |
elektromos kefe | - | - | - |
megerősített rugalmas flexo tömlő egy kapron menetrel | + | + | + |
rugalmas tömlő CBS | - | - | - |
HEPA mosható szűrő | + | + | + |
HEPA 11 szűrő | - | - | + |
HEPA 13 szűrő | - | - | - |
motorvédő szűrő | + | + | + |
motorhűtés légszűrővel | - | - | - |
modul SAFBAG porzsákkal | - | - | + |
modul az aquafilterrel | - | - | + |
kimeneti szűrő | - | - | + |
mosó folyadék / por | + | + | - |
hab semlegesítő | + | + | - |
automata tekercs | + | + | + |
puha gumi kerekek | - | - | + |
üveg | - | - | - |
Műszaki adatok | |||
típus | 919.0 SP | 919.0 ST | 919.5 ST |
maximális teljesítmény [W] | 1600 | 1600 | 1600 |
maximális motor teljesítmény [W] | - | - | - |
maximális légmennyiség [l / s] | 30 | 30 | 30 |
porzsák térfogata [l] | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
a porzsák-zsák mennyisége [l] | - | - | - |
a por tároló tartályának térfogata [l] | - | - | - |
távirányító a fogantyún | - | - | - |
a gőzfejlesztő teljesítménye [W] | - | - | - |
gőzmennyiség [l] | - | - | - |
szívóerő beállítása | - | - | - |
elektronikus szívóerő beállítása | + | + | - |
a fedélzeti tartozékok tárolása | + | + | + |
Porzsák tele indikátor | + | + | + |
zárt bezárás porgyűjtő nélkül | - | - | - |
biztonsági szelep | - | - | + |
hővédelem | - | - | - |
parkolóhely | - | - | - |
funkció "AutoStart" | - | - | - |
interlock megakadályozza működését a porszívó szűrő nélkül a helyén | - | - | - |
függőleges / vízszintes parkolás | - | - | - |
vízszintes parkoló | - | - | - |
kényelmes fogantyú | - | - | - |
egy kis fúvóka használatának lehetősége | - | - | - |
lehetőség van a hornyolt fúvókák használatára | - | - | - |
lehetőség van egy kis kefe használatára | - | - | - |
az ecset használatának lehetősége kő tisztítására, parkettával és márványpadlóval | a készletben | a készletben | + |
turbókefe használata | + | a készletben | a készletben |
elektromos kefe használatának lehetősége | - | - | - |
HEPA szűrő csere indikátor | - | - | - |
blokkolja a porszívót porgyűjtő nélkül | - | - | - |
zár pracy porterítő bez munkás II generáció | - | - | - |
aquafilter szűrő | + | + | + |
nedves tisztítás | + | + | + |
szűrőszennyezési mutató | - | - | - |
mosási funkció | - | - | - |
vízgyűjtő funkció | + | + | + |
gőz tisztító funkció | - | - | - |
száraz tisztítás táskával | + | + | + |
fújási funkció | - | - | - |
mosó folyadék / por | + | + | + |
hab semlegesítő | + | + | + |
a víz gyűjtésére szolgáló tartály térfogata [l] | 6 | 6 | 6 |
a mosószer tartályának térfogata [l] | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
a tápkábel hossza [m] | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
hatókör [m] | 9 | 9 | 9 |
Nettó súly (tartozék nélkül) [kg] | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
méretek szélesség / hossz / magasság [mm] | 340/450/390 | 340/450/390 | 340/450/390 |
szín | kék | Kék fehér | ezüst |
Bővebben:

Samsung SC62 porszívó

Philips FC9170 Porzsákos porszívó

Philips FC8734 porzsák porzsák nélkül

Zelmer Aquario 819 porszívó

Zelmer 377 Julita Juicer

Rowenta CV 7330 Hajszárító

LG V-C9145WA porszívó

Thomas TWIN TT aquafilter Porszívó

Thomas TWIN T2 aquafilter Porszívó

Samsung Evolution SC8796 Porszívó

Samsung SD 9480 Porszívó

HP LaserJet P1005 lézernyomtató

Hogyan válasszunk ki egy porszívót?

Hogyan válasszunk ki egy porszívót?