Samsung RL 44 ECPB Hűtőszekrény

Az új SAMSUNG hűtőszekrény kialakítása, valamint egy igazi mesterművész azonnal megkönnyíti a figyelmet.
A SAMSUNG design nemcsak külső szépség, hanem ergonómia is, ami egyszerű és kellemes a hűtőgép működését.
Design elegáns minimalizmus stílusában
Az elegáns minimalizmus stílusában készült SAMSUNG hűtőszekrények megmutatják, milyen nemes féken tartás.
A részletek eleganciája és a részletek átgondolásahogy ez a hűtőszekrény tökéletes legyen kívül és belül. Nem kétséges, hogy a modern design ennek a modellnek a díszíti a konyhában.
üveg polcok
Az edzett üvegből készült elegáns polcok akár 127 kg súlyt is képesek tartani, biztonságosan megőrizve a termékeket.
Hőmérsékleti mód 0 fok
Az optimális páratartalom 0 ° C-os hőmérsékleten tartása révén ez a mód segít megőrizni a termékeket hosszú ideig.
No-Frost technológia
Hagyományos hűtőgépekben automata vagyA kézi leolvasztási termékek lefedik a fagyot, ami rontja a minőséget. Az új SAMSUNG technológiának köszönhetően a hűtőszekrényben lévő párologtató automatikusan automatikusan leolvad, és megőrzi a termékek frissességét.
kijelző
A stílusos, kék háttérvilágítású kijelző kiemeli a hűtőszekrény eleganciáját. A kijelző használatával szabályozhatja a hűtőszekrény működtetését anélkül, hogy kinyitná az ajtót.

jellemzői
kötet | Hasznos mennyiség (összesen, L) | 345 |
A fagyasztó mennyisége (hasznos, l) | 94 | |
A hűtő kamra térfogata (hasznos, l) | 251 | |
Teljes térfogat, l | 366 | |
Fagyasztó térfogata (összesen, l) | 111 | |
A hűtő kamra térfogata (általános, l) | 255 | |
Teljes méretek | Hasznos szélesség, mm | 595 |
Magasság hurokkal (hasznos, mm) | 2 000 | |
Magasság hurok nélkül, mm | 2 000 | |
Mélység fogantyúkkal, mm | 688 | |
Mélység fogantyú nélkül, mm | 639 | |
Mélység ajtók nélkül, mm | 560 | |
Teljes szélesség, mm | 653 | |
Teljes magasság, mm | 2 065 | |
Teljes mélység, mm | 707 | |
A hűtés típusa | Hűtőrendszer | nincs |
Nincs fagy | igen | |
Többszörös hűtőrendszer | igen | |
Hűtő kamra | Bébiétel osztály | nincs |
dezodor | nincs | |
Tojás konténer | igen | |
Összecsukható polcok | nincs | |
Ajtópolc palackokhoz | nincs | |
Nedvességszabályozó | nincs | |
Beltéri világító lámpa (W * EA) | 40 W x 1 db | |
Zárt polcok | 4 | |
Teljes ajtó fülkék | 4 | |
Teljes polcok | 4 | |
Dobozok gyümölcsökhöz és zöldségekhez | 1 | |
Bor polc | nincs | |
Hűtő rekesz | igen | |
Edzett üveg | igen | |
műanyag | nincs | |
A bontás. nettó | nincs | |
mélyhűtő | Polcok száma | 4 |
Ice Maker | nincs | |
Beltéri világító lámpa (W * EA) | 40 W x 1 db | |
A fényképezőgép műszaki adatai | Víz / jég adagoló | nincs |
Beépített vízszűrő | nincs | |
Mini bár | nincs | |
Kijelző és vezérlőpanel | LED | |
fogantyúk | függőleges | |
szín | Titán Fekete | |
más | Ajtónyitó riasztás (2 perc) | igen |
Hűtőszekrény minősítés | 4 csillagos | |
hűtőfolyadék | R-600a | |
Ciklopentán hőszigetelés | igen | |
Antibakteriális rendszer Silver Nano | igen | |
kategória | Hűtőszekrény típusa | Az alsó fagyasztóval |
súly | Nettó súly, kg | 78 |
Súly, kg | 86 |
Bővebben:

Samsung XL2370 LED monitor

Samsung SC62 porszívó

Samsung GE89MSTR-P Mikrohullámú sütõ grillel

Samsung RL41SBSW Hűtőszekrény

Samsung RSG5FURS Hűtőszekrény mellett

Samsung AQ07RLN légkondicionáló

Samsung C61R1AEME főzőlap

Samsung LE32B530 P7W LCD TV

Samsung RL 34 EGMS hűtőszekrény

Indesit PBAA 34 NF X D Hűtőszekrény

Samsung RL 55 VEBTS Hűtőszekrény

Samsung RS20CR hűtőszekrény

Samsung ML-1640 lézernyomtató

Beépített hűtőszekrényt vásárolunk