Szezonális holdnaptár 2011-re

A hold különböző fázisai különböző módon befolyásolják a növényt. Így újhold és telihold nem javasolják sem a vetést, sem az ültetést - a növények jelenleg a legkiszolgáltatottabbak. Is, akkor nem növény, és vesd a 12 óra kezdete előtt az új és a telihold, és 12 órával a befejezés után. Az időszak alatt a növekvő hold az ültetésre és a növények átültetésére vonatkozó tanácsadást, valamint az időszakot a nyári hold - vágja el a növényeket és növényi gyökereket. A 2011. vetési naptári naptár figyelembe veszi ezeket a funkciókat.
Vannak is a növények ültetésének és ültetésének szabályait a Zodiákus jeleire vonatkozóan. Úgy gondolják, hogy a különböző növényfajok (gyümölcsök, levél, gyökérnövények) leginkább az állatöv különböző jeleinek dominanciája alatt telepíthetők.
Tehát, ha jól akarsz jönni gyümölcs (pl. paradicsom), akkor a gyümölcs napján kell ültetni őket. Ez a nap a Zodiákus olyan jeleinek felel meg, mint Leo, Aries és Sagittarius.
Levél zöldség (hagyma, spenót stb.), valamint a karfiol és a retek növény vagy a koca a napok a levelek. Úgy gondolják, hogy ha a leveles zöldségeket a Nyilas vagy a Szűz napján növényzitek, valószínűleg nyilakkal mennek.
Gyökérnövények (Hagyma, retek, sárgarépa, zeller, stb) hozott egy nap gyümölcsöt (állatöv jelei - Leo, Kos, Nyilas), vagy azon a napon a gyökér (Bak, Bika, Szűz), de mindig a fogyó hold.
burgonya A hibás Holdra is telepednek, de a Halak legkedvezőbb jele.
Gyógynövények és virágok ültetni a napok virágok (Aquarius, Gemini, Mérleg) a fiatal hold.
Ne felejtsük el azonban, hogy a 2011-es vetésnaptár nem csodaszer. A növények fejlődését számos tényező befolyásolja: az időjárás, a talaj és a minőségültetési anyagokat és a növények megfelelő gondozását, és természetesen az Ön tapasztalatait. A naptár csak megközelítő referenciapont, de nem szabad csak irányítani.
A 2011-es vetési naptári naptár (táblázat)
kultúra | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
paradicsom | 10-12 | 7,8 | 6,7 | 4 | - | - | - | - | - | - |
Növényi Physalis | - | 7,8 | 6,7 | 4 | - | - | - | - | - | - |
uborka | - | 7,8 | 6,7 | 4 | 9,10 | 5,6,14,15 | - | - | - | - |
Squash, squash, sütőtök | - | - | 6,7 | 4 | - | 9,10 | 5,6,14,15 | - | - | - |
Bab, borsó | - | - | 6,7 | 4 | - | 9,10 | - | - | - | - |
bab | - | - | - | 4,12,13 | 9,10 | 5,6,14,15 | - | - | - | - |
Gabonafélék | - | - | - | 4,12,13 | 9,10 | - | - | 7,8,9 | 4,5 | - |
saláta | - | 4,5,6,14,15 | 13,14 | 10,11 | 7,8,15 | 3,4,12,13 | 9,10 | 5,6 | - | - |
kapor | - | 4,5,6,14,15 | 13,14 | 10,11 | 7,8,15 | 3,4,12,13 | 9,10 | 5,6 | - | - |
káposzta | - | 4,5,6,14,15 | 13,14 | 10,11 | 7,8,15 | - | - | - | - | - |
Hagyma egy tollal | 8,9,17,18 | 4,5,6,14,15 | 13,14 | 10,11 | 7,8,15 | 3,4,12,13 | 9,10 | 5,6 | 1,2,3 | - |
bazsalikom | - | - | - | 10,11 | 7,8,15 | 3,4,12,13 | - | - | - | - |
Petrezselyem, zeller a levélen | - | 4,5,6,14,15 | 13,14 | 10,11 | 7,8 | - | - | - | - | 8,9 |
póréhagyma | - | 4,5,6,14,15 | 13,14 | 10,11 | 7,8 | - | - | - | - | - |
Brokkoli, karfiol | - | - | 11,12 | 7,8,9,16 | 4,5,6,13,14 | 10,11 | - | - | - | - |
virágok | - | 12,13 | 11,12 | 7,8,9,16 | 4,5,6,13,14 | 10,11 | - | - | - | - |
sárgarépa | - | - | 26,27 | 22,23 | 20,21,29-31 | - | - | - | - | 13,14,22,23 |
répa | - | - | 26,27 | 22,23 | 20,21,29-31 | - | - | - | - | - |
Petrezselyem a gyökérbe | - | 26-28 | 26,27 | 22,23 | 20,21,29-31 | - | - | - | - | 13,14,22,23 |
Gyökérzelet | - | 26-28 | 26,27 | 22,23 | 20,21,29-31 | - | - | - | - | 13,14,22,23 |
Répa, rutabaga | - | - | - | 22,23 | 20,21,29-31 | - | - | - | - | - |
retek | - | 26-28 | 26,27 | 22,23 | 20,21,29-31 | - | - | 19,20,21 | - | - |
Daikon, nyári retek | - | - | 26,27 | 22,23 | 20,21,29-31 | - | - | - | - | - |
Téli retek | - | - | - | - | 20,21,29-31 | - | - | - | - | - |
Hagyma a répával | - | - | 26,27 | 22,23 | 20,21,29-31 | - | - | - | - | - |
Tavaszi fokhagyma | - | - | 26,27 | 22,23 | 20,21 | - | - | - | - | - |
Téli fokhagyma | - | - | - | - | - | - | - | - | 15-17 | 13,14,22,23 |
Burgonya a vernalizációhoz | - | - | 26,27 | 22,23 | 20,21 | - | - | - | - | - |
Burgonya ültetésre | - | - | - | 22,23 | 20,21,29-31 | - | - | - | - | - |
eper | - | - | - | 10,11 | 7,8,15 | - | - | 5,6 | 1-3 | - |
málna | - | - | - | 10,11 | 7,8,15 | - | - | 5,6 | 1-3 | - |
Napok tiltottak vetésre | 4,20 | 3,18 | 4,19 | 3,18 | 3,17 | 2,16 | 1,15,30 | 13,29 | 12,27 | 13,26 |













