Fiat Doblo

Kapacitás, kapacitás és méretek Fiat Doblo tegye a szegmens tetejére. Összesen 4 köbméter kapacitást, legfeljebb 900 kg teherbírású, akár 7 férőhelyes szalon is kombinálható.
alkalmassága
Köszönöm alkalmassága, az új Fiat Doblo messze elhagyja versenytársait.
Fiat Doblo, a rangos "Az év nemzetközi vélete 2006"lett a szegmensében az első autó,aki a bázis hosszának két változatát (2583 és 2963 mm) és a mennyezeti magasság két változatát (1817 és 2086 mm) kínálta fel, ami az osztályában a legpatinásabb kocsi volt.
Fiat Doblo egy vagy két csúszó oldallal készülajtók, a hátsó felvonóból vagy a lengőajtókból, ha kívánja - a tető hátsó részén egy további nyílással, lehetővé téve hosszú hosszúságúak szállítását.
felszerelés
Hagyományosan Fiat Doblo-t kínálnak két változatban, amelyek egymástól függetlenül befejeződnek, teljes készleteket és lehetőségeket tartalmaznak. Panoráma könnyű kialakítás - ez egy kényelmes egy kötet, és teher-utasszállító teher - minden szükséges munkagéppel felszerelt.
A konfigurációtól függően a Fiat Doblo blokkolásgátló fékrendszerrel van felszerelve ABS, elektronikus fékerőelosztó rendszer EBD, el. légzsákok, szervókormány, klíma, fedélzeti számítógép, elektromos ablakok, fűthető tükrök, központi zár távirányítással, könnyűfém keréktárcsák R15, fűtött ülések és tetősín.
felszerelés
A Fiat Doblo számára benzinmotor 1.4 Tűz 77 LE teljesítményű, valamint rendkívül hatékony turbódízel - 1.3 Multijet 16v 75 és 85 LE teljesítményű, valamint két motor 1.9 Multijet 8V, 105 és 120 LE kapacitással.
A Multijet motor többfázisú befecskendezési technológiát alkalmaz közös vasút nagynyomású, szabadalmaztatott Fiat, és garantálja a nagy teljesítményű és megbízható működést alacsony üzemanyag-fogyasztással.
A Doblo minden változata 5 szőrrel van felszerelve. KP. Egy kényelmes vezérlőkar a középkonzolon található.
A Fiat Doblo hátsó felfüggesztése garantálja a tartósságot és a megbízható működést nagy terhelés mellett és bármilyen bevonattal ellátott utakon.

Fiat Doblo specifikációk
Általános információk | ||||
A modell | FIAT Doblo 1.6 | FIAT Doblo 1.4 | FIAT Doblo 1.3 JTD</ B> | FIAT Doblo 1.9 JTD (88 kW) |
Gyártási év | 2005 ... | 2005 ... | 2005 ... | 2005 ... |
szerv | OLA | OLA | OLA | OLA |
Ajtók / ülések száma | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
A felszerelt súly, kg | 1445 | 1230 | --- | 1340 |
A jármű össztömege, kg | 1930 | 1930 | --- | 1940 |
Maximális sebesség, km / h | 163 | 148 | 156 | 177 |
Gyorsítás a helyről 100 km / h sebességre | 12,6 | 17,0 | 16,4 | 12,4 |
Minimális fordulási sugár, m | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
Csomagtérfogat min / max, l | 750/3000 | 750/3000 | 750/3000 | 750/3000 |
Méretek, mm | ||||
hossz | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 |
szélesség | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 |
magasság | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
tengelytávolság | 2585 | 2585 | 2585 | 2585 |
Nyomja meg az első / vissza | 1515/1505 | 1515/1505 | 1515/1505 | 1515/1505 |
Földeltávolítás | 145 | 145 | 145 | 145 |
A motor | ||||
típus | Benzin elosztott üzemanyag-befecskendezéssel | Benzin elosztott üzemanyag-befecskendezéssel | Dízel közvetlen közönséges tüzelőanyaggal és turbófeltöltéssel | Dízel közvetlen közönséges tüzelőanyaggal és turbófeltöltéssel |
elhelyezkedés | Elöl keresztben | Elöl keresztben | Elöl keresztben | Elöl keresztben |
Munkaméret, cc | 1596 | 1368 | 1248 | 1910 |
A tömörítés mértéke | 10,5 | 11,0 | 17,6 | 18,05 |
A palackok száma és elrendezése | 4 sorban | 4 sorban | 4 sorban | 4 sorban |
A henger átmérője a dugattyú lökete mm | 85,0 x 78,4 | 72,0 x 84,0 | 69,6 x 82,0 | 82,0 x 90,4 |
Szelepek száma | 16 | 8 | 16 | --- |
Teljesítmény hp fordulatszámon | 103/5750 | 77/6000 | 85/4000 | 120/4000 |
Maximális nyomaték Nm fordulatszámon | 145/4000 | 115/3000 | 200/1750 | 200/1750 |
átvitel | ||||
típus | Mechanikus 5 sebességes | Mechanikus 5 sebességes | Mechanikus 5 sebességes | Mechanikus 5 sebességes |
hajtás | Első kerekek | Első kerekek | Első kerekek | Első kerekek |
Felfüggesztő konzol | ||||
előcsarnok | Írja be a McPherson-t a gördülési rúddal | Írja be a McPherson-t a gördülési rúddal | Írja be a McPherson-t a gördülési rúddal | Írja be a McPherson-t a gördülési rúddal |
hátsó | Függő, rugó, oldalsó stabilitással | Függő, rugó, oldalsó stabilitással | Függő, rugó, oldalsó stabilitással | Függő, rugó, oldalsó stabilitással |
A gumiabroncs mérete | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 |
fék | ||||
front | A lemez szellőztetése | A lemez szellőztetése | A lemez szellőztetése | A lemez szellőztetése |
hátsó | dob | dob | dob | dob |
Üzemanyag fogyasztás a 93/116 / EGK irányelv szerint, l / 100 km | ||||
Városi ciklus | 11,9 | 9,2 | 6,3 | 7,5 |
Országciklus | 7,7 | 6,3 | 4,5 | 4,8 |
Vegyes ciklus | 9,2 | 7,4 | 5,2 | 5,8 |
üzemanyag | Benzin A-95 | Benzin A-95 | Dízelmotor | Dízelmotor |
Üzemanyagtartály kapacitása, l | 60 | 60 | 60 | 60 |
